マリアクリニックの料金案内
シミ治療
フォト美肌フェイシャル
施術内容: フォトフェイシャル+エレクトロポレーション導入
適応: シミ しわ 毛穴 ニキビ
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 28,600円 |
| 6回コース | 154,440円 |
| 12回コース | 291,720円 |
トーニングピール
適応: シミ 肝斑 くすみ 色素沈着
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 22,000円 |
| 6回 | 118,800円 |
| 12回 | 224,400円 |
美肌再生レーザーフェイシャル
施術内容: レーザーフェイシャル+エレクトロポレーション導入
適応: シミ しわ 毛穴 ニキビ
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 28,600円 |
| 6回コース | 154,440円 |
| 12回コース | 291,720円 |
ダームエデン
適応: シミ 美白
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 33,000円 |
| 6回 | 178,200円 |
| 12回 | 336,600円 |
QスイッチYAGレーザー
適応: シミ 刺青 母斑
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1ショット | 3,300円 |
| 1cm×1cm | 11,000円 |
美人レーザー(安城院のみ)
施術内容:
美人トーニング+スタッキング照射+コラーゲントーニング
+エレクトロポレーション導入
適応: シミ しわ くすみ 毛穴 赤ら顔
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 28,600円 |
| 6回 | 154,440円 |
| 12回 | 291,720円 |
しわ治療
スネコスパフォルマ
適応: しわ(顔全体・首・デコルテ・手の甲)
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 55,000円 |
| 4回 | 176,000円 |
スネコス注射1200
適応: しわ(顔全体・首・デコルテ・手の甲)
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 132,000円 |
CGスタイラー
適応: しわ
| 薬剤 | 金額(税込) |
|---|---|
| CGスタイラー 1本 | 82,500円 |
| CGスタイラー 2本 | 154,000円 |
ボトックスしわ治療
適応: しわ(眉間・目尻・額) あご
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| ボトックス注射(アラガン) 1回 | 55,000円 |
| 1回 | 33,000円 |
ボトックスリフト
適応: しわ引き締め
| 部位 | 金額(税込) |
|---|---|
| 顔全体 | 88,000円 |
| 顔半分 | 66,000円 |
ヒアルロン酸注射
適応(ボリューマ・ボラックス・ボリフト・ボルベラ・レスチレン リド・レスチレン リフト リド): リフトアップ 輪郭 しわ
適応(ボライト): 小じわ 毛穴 保湿
| 薬剤 | 金額(税込) |
|---|---|
| ボリューマ・ボラックス・ボリフト・ボルベラ・レスチレン リド・レスチレン リフト リド 1本 | 99,000円 ※2本目以上 同時施術割引あり |
| ボリューマ・ボラックス・ボリフト・ボルベラ・レスチレン リド・レスチレン リフト リド 2本 | 188,100円 |
| ボリューマ・ボラックス・ボリフト・ボルベラ・レスチレン リド・レスチレン リフト リド 3本 | 267,300円 |
| ボライト 1本 | 66,000円 |
| ボライト 2本 | 125,400円 |
| ボライト 3本 | 178,200円 |
プルリアルデンシファイ
適応: しわ たるみ 毛穴
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回(2cc) | 77,000円 |
たるみ治療(薬剤・照射)
コラーゲンマッサージピール
適応: しわ たるみ 毛穴 美白
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| 顔 | 16,500円 | 89,100円 | 168,300円 |
| 顔+首 | 22,000円 | 118,800円 | 224,400円 |
たるみレーザーフェイシャル
施術内容: 空中照射+タイトニング+エレクトロポレーション導入
適応: シミ たるみ 赤ら顔
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 28,600円 |
| 6回コース | 154,440円 |
| 12回コース | 291,720円 |
素肌入れ替えクリアリフト(※豊田院限定)
施術内容: ピクセルレーザー+エレクトロポレーション導入
適応: しわ たるみ スキン入れ替え
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| 顔+首 | 39,600円 | 213,840円 | 403,920円 |
| 顔 | 28,600円 | 154,440円 | 291,720円 |
| 首 | 16,500円 | 89,100円 | 168,300円 |
メディカル高周波リフトアップ
適応: 小顔 リフトアップ
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| 顔~首 | 22,000円 | 118,800円 | 224,400円 |
ウルトラセル
適応: たるみ リフトアップ
| 施術内容 | 部位 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| HIFU+GFR(イントラジェン)+SRR(イントラセル) | 顔全体+顎下 | 220,000円 |
| HIFU+GFR+SRR | SRRのみ目元 | 198,000円 |
| GFR+SRR | 目元 | 33,000円 |
| GFR | 顔全体+顎下 | 88,000円 |
| GFR | 顔全体 | 55,000円 |
| GFR | 目元 | 22,000円 |
| SRR | 顔全体+顎下 | 88,000円 |
| SRR | 顔全体 | 55,000円 |
| SRR | 目元 | 22,000円 |
ウルトラセルQプラス(HIFU)
適応: たるみ リフトアップ
| 部位 | 金額(税込) |
|---|---|
| 顔全体+顎下 | 1回 132,000円 |
ウルトラセルQプラス(リニア)
適応: たるみ リフトアップ 部分痩身
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 55,000円 |
| 3回 | 148,500円 |
たるみ治療(糸・外科)
くまりん(MULTI-FILL)
適応: たるみ リフトアップ
| 本数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 2本 | 88,000円 |
| 4本 | 176,000円 |
ぽにょりん(ExtenderMaster25)
適応: たるみ リフトアップ
| 本数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 2本 | 98,000円 |
| 4本 | 196,000円 |
| 6本 | 280,000円 |
| 8本 | 360,000円 |
Molding Cog(モールディング コグ)
適応: たるみ リフトアップ
| 本数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 4本 | 165,000円 |
| 6本 | 235,000円 |
| 8本 | 297,000円 |
ウルトラコグリフト
適応: 顔全体 二重あごのたるみ リフトアップ
| 本数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 4本 | 165,000円 |
| 8本 | 330,000円 |
コラーゲンVリフト (ショッピングリフト)
適応: 顔全体のたるみ リフトアップ
| 本数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 20本 | 88,000円 |
| 50本 | 176,000円 |
| 100本 | 297,000円 |
ニキビ・ニキビ跡・毛穴治療
適応: ニキビ跡 毛穴 たるみ
| 回数(顔全体) | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 110,000円 |
CO2フラクショナルレーザー
適応: ニキビ跡 毛穴 肌の若返り
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| 顔全体 | 33,000円 | 178,200円 | 336,600円 |
| 頬と鼻のゾーン | 27,500円 | 148,500円 | 280,500円 |
| 首 | 27,500円 | 148,500円 | 285,500円 |
| 額 | 27,500円 | 148,500円 | 285,500円 |
| 鼻と眉間 | 22,000円 | 118,800円 | 224,400円 |
| 目周り(医師施術) | 33,000円 | 178,200円 | 336,600円 |
| 口周囲 | 22,000円 | 118,800円 | 224,400円 |
| デコルテ | 33,000円 | 178,200円 | 336,600円 |
| 背中(上部) | 44,000円 | 237,600円 | 448,800円 |
| 二の腕 | 44,000円 | 237,600円 | 448,800円 |
適応: ニキビ跡 肌質改善 毛穴
| 回数(顔全体) | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 33,000円 |
| 6回コース | 178,200円 |
| 12回コース | 336,600円 |
| 表面麻酔 1回 | 3,300円 |
※恐れ入りますが、痛みが強いため麻酔は必須とさせていただいております。
ウーバーピール
適応: ニキビ跡 肌質改善 毛穴
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 33,000円 |
| 6回コース | 178,200円 |
| 12回コース | 336,600円 |
ヴェルベットスキン
適応: ニキビ跡 肌質改善 毛穴
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 33,000円 |
| 6回コース | 178,200円 |
| 12回コース | 336,600円 |
施術内容: 乳酸+グリコール酸+エレクトロポレーション導入
適応: ニキビ 肌質改善 毛穴
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| 顔全体 | 22,000円 | 118,800円 | 224,400円 |
施術内容: 乳酸+グリコール酸+エレクトロポレーション導入
適応: ニキビ 肌質改善 毛穴
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| 背中 | 33,000円 | 178,200円 | 336,600円 |
施術内容: サリチル酸+エレクトロポレーション導入
適応: ニキビ 肌質改善 毛穴
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| 顔全体 | 16,500円 | 89,100円 | 168,300円 |
施術内容: サリチル酸+エレクトロポレーション導入
適応: ニキビ 肌質改善 毛穴
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| 背中 | 27,500円 | 148,500円 | 280,500円 |
TCAクロス
適応: 毛穴 ニキビ跡
| 部位 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1~5か所 | 5,500円 |
| 10か所 | 11,000円 |
| 20か所 | 22,000円 |
サリチル酸マクロゴールピーリング(背中)
施術内容: サリチル酸+エレクトロポレーション導入
適応: ニキビ 肌質改善 毛穴
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| 背中 | 27,500円 | 148,500円 | 280,500円 |
ニキビ治療薬
適応: ニキビ
| 薬品名 | 個数・量 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| イソトレチノイン(アクネトレント20mg) | 30錠 | 13,200円 |
| 血液検査 | 1回 | 3,300円 |
オプションケア
オプションケアのみの施術は行っておりません。
肌施術と同日施術が必要になります。
YAGレーザー(タイトニング)
適応: 毛穴 ニキビ跡
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 11,000円 |
| 6回 | 59,400円 |
| 12回コース | 112,200円 |
YAGレーザー(鼻のみ)
適応: 毛穴 ニキビ跡
| 回数 | 金額(税込) YAGのみ/施術と併用 |
|---|---|
| 1回 | 11,000/5,500円 |
| 6回 | 59,400/29,700円 |
| 12回コース | 112,200/56,100円 |
eクール(エレクトロポレーション)
適応: 毛穴 美白
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 8,800円 |
| 6回コース | 47,520円 |
| 12回コース | 89,760円 |
イオン・超音波導入
適応: 毛穴 ニキビ跡
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 6,600円 |
| 6回コース | 35,640円 |
| 12回コース | 67,320円 |
施術内容: ビタミンC・トラネキサム酸各種
適応: ニキビ ニキビ跡 毛穴
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 4,400円 |
| 6回コース | 23,760円 |
| 12回コース | 44,880円 |
超音波導入
適応: 毛穴 ニキビ跡
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 4,400円 |
| 6回コース | 23,760円 |
| 12回コース | 44,880円 |
クールビタミントリートメント
適応: 毛穴 ニキビ跡
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 8,800円 |
| 6回コース | 47,520円 |
| 12回コース | 89,760円 |
岩盤浴エレキパック
適応: 毛穴 ニキビ跡
| 部位 | 1回 | 6回コース | 12回コース |
|---|---|---|---|
| 顔 | 3,300円 | 17,820円 | 33,660円 |
| 顔~首 | 4,400円 | 23,760円 | 44,880円 |
モイスチャーパック
適応: 毛穴 ニキビ跡
| 部位 | 1回 | 6回コース | 12回コース |
|---|---|---|---|
| 顔 | 3,300円 | 17,820円 | 33,660円 |
鎮静パック
適応: 毛穴 ニキビ跡
| 部位 | 1回 | 6回コース | 12回コース |
|---|---|---|---|
| 鎮静パック | 4,400円 | 23,760円 | 44,880円 |
麻酔
| 薬品名 | 金額(税込) |
|---|---|
| 麻酔クリーム(半顔) | 2,200円 |
| 麻酔クリーム(全顔) | 3,300円 |
| 笑気麻酔(安城院限定) | 11,000円 |
いぼ・ほくろ
切除法
適応: ほくろ・いぼ除去
| サイズ | 金額(税込) |
|---|---|
| 1mm毎 | 11,000円 |
| 7mm~10mm | 55,000円 |
| 10mm以上(0.5mm~1mmごと) | +5,500円 |
CO2レーザー(いぼ・ほくろ)
適応: ほくろ・いぼ除去
| サイズ | 金額(税込) |
|---|---|
| 3mm以下 | 6,600円 |
| 4mm | 8,800円 |
| 5mm | 11,000円 |
| 6mm | 16,500円 |
| 7mm | 22,000円 |
| 8mm | 27,500円 |
| 9mm | 33,000円 |
| 1cm | 44,000円 |
| 2cm | 55,000円 |
| 3cm | 66,000円 |
| 4cm | 88,000円 |
CO2レーザー(脂漏性角化症)
適応: 脂漏性角化症
| サイズ | 金額(税込) |
|---|---|
| 3mm以下 | 5,500円 |
| 4mm | 6,600円 |
| 5mm | 7,700円 |
| 6mm | 8,800円 |
| 7mm | 9,900円 |
| 8mm | 11,000円 |
| 9mm | 12,100円 |
| 1cm | 13,200円 |
| 2cm | 22,000円 |
| 3cm | 33,000円 |
| 4cm | 44,000円 |
CO2レーザー(アクロコルドン)
適応: アクロコルドン
| サイズ | 金額(税込) |
|---|---|
| 1~20個 | 1ヵ所 3,300円 |
| 20個~ | 1ヵ所 2,750円 |
| 30個~ | 1ヵ所 2,200円 |
| 40個~ | 1ヵ所 1,650円 |
いぼ・ほくろ除去ケア用品
適応: ほくろ・いぼ除去
| 施術内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| ほくろ後テープ+軟膏(3g) | 660円 |
| マイクロポア(茶色) | 330円 |
| デュオアクアティブ | 1,100円 |
注射・点滴
美容注射
適応: 美肌 若返り 疲労回復 など
| 施術内容 | 1アンプル(税込) | 2アンプル(税込) |
|---|---|---|
| ビタミンC注射 | 2,200円 | 3,300円 |
| にんにく注射 | 3,300円 | - |
| プラセンタ注射 | 2,200円 | 3,300円 |
| αリポ酸注射 | - | 3,300円 |
高濃度ビタミンC点滴
適応: 美肌 若返り
| 施術内容 | 1回 |
|---|---|
| 高濃度ビタミン点滴(10g) | 8,800円 |
| 高濃度ビタミン点滴(12.5g) | 11,000円 |
| 高濃度ビタミン点滴(25g) | 19,800円 |
| 血液検査(G6PD検査) | 11,000円 |
美容点滴
適応: 美肌 若返り ダイエット など
| 施術内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 白玉点滴 | 6,050円 |
| 疲労回復点滴 | 6,050円 |
| アンチエイジング点滴 | 8,250円 |
| 1アンプル追加 | +1,100円 |
医療脱毛
女性脱毛
適応: 脱毛
| 部位 | 1回(税込) | 5回(税込) |
|---|---|---|
| 両脇 | 9,800 | 27,500 |
| ひじ上 | 26,500 | 98,000 |
| ひじ下 | 26,500 | 98,000 |
| ひざ上 | 33,000 | 110,000 |
| ひざ下 | 33,000 | 110,000 |
| ひざのみ | 9,800 | 27,500 |
| 背中(上半分or下半分) | 33,000 | 110,000 |
| 胸部 | 33,000 | 110,000 |
| 腹部 | 33,000 | 110,000 |
| へそ周り | 9,800 | 27,500 |
| ヒップ | 33,000 | 110,000 |
| Vライン/Iライン/Oライン 各箇所 | 16,500 | 44,000 |
| VIOラインセット | 33,000 | 110,000 |
| 鼠径部(Vライン~5㎝までの範囲) | 9,800 | 27,500 |
| 乳輪まわり | 9,800 | 27,500 |
| 手の甲・指 | 9,800 | 27,500 |
| 足の甲・指 | 9,800 | 27,500 |
| うなじ | 19,800 | 77,000 |
| 顔全体 | 22,000 | 88,000 |
| 顔(目から下) | 16,500 | 66,000 |
| 口周り・鼻下・あご | 9,800 | 27,500 |
| 全身脱毛コース(有毛部のみ・顔以外) | 495,000 |
メンズ脱毛
適応: 脱毛
※男子子供は10%オフ
| 部位 | 1回(税込) | 5回(税込) | 10回(税込) |
|---|---|---|---|
| 顔(下半分+首) | 33,000 | 110,000 | 198,000 |
| 顔(全体) | 33,000 | 110,000 | 198,000 |
| 頬+もみあげ/口周り/アゴ下+首/額+眉間 各 | 22,000 | 82,500 | 148,500 |
| 鼻下/アゴ周り/アゴ下/眉間+眉上 各 | 16,500 | 55,000 | 99,000 |
| 脇 | 14,500 | 44,000 | |
| 肘上 | 33,000 | 110,000 | |
| 肘下 | 33,000 | 110,000 | |
| 膝上 | 38,500 | 135,000 | |
| 膝下 | 38,500 | 135,000 | |
| 膝のみ | 14,500 | 44,000 | |
| 背中(上or下) | 38,500 | 135,000 | |
| 胸周り | 38,500 | 135,000 | |
| お腹周り | 38,500 | 135,000 | |
| へそ廻り | 14,500 | 44,000 | |
| 乳輪周り | 14,500 | 44,000 | |
| 手甲指 | 14,500 | 44,000 | |
| 足甲指 | 14,500 | 44,000 | |
| うなじ | 22,000 | 96,800 | |
| 全身 有毛部のみ(顔、臀部、デリケートゾーン以外) | 660,000 |
ジュニア脱毛
適応: 脱毛
| 部位 | 1回(税込) | 5回(税込) |
|---|---|---|
| ワキ | 7,700円 | 22,000円 |
| ひじ上 | 22,000円 | 88,000円 |
| ひじ下 | 22,000円 | 88,000円 |
| ひざ上 | 26,500円 | 98,000円 |
| ひざ下 | 26,500円 | 98,000円 |
| ひざのみ | 7,700円 | 22,000円 |
| 背中(上or下) | 26,500円 | 98,000円 |
| 胸周り | 26,500円 | 98,000円 |
| お腹周り | 26,500円 | 98,000円 |
| へそ周り | 7,700円 | 22,000円 |
| ヒップ | 26,500円 | 98,000円 |
| 乳輪周り | 7,700円 | 22,000円 |
| 手甲指 | 7,700円 | 22,000円 |
| 足甲指 | 7,700円 | 22,000円 |
| うなじ | 16,500円 | 68,000円 |
| 口周り | 7,700円 | 22,000円 |
| 全身 有毛部のみ(顔 VIO以外) | 365,000円 |
子供脱毛価格(中学生以下の女子限定)
薄毛治療
ヘアフィラー
適応: 育毛
| 本数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1本 | 55,000円 |
| コース(4本セット) | 209,000円 |
| コース終了後 ヘアフィラー1本 | 52,250円 |
育毛剤
適応: 育毛
| 薬品名 | 量 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| ミノキシジル外用薬7%(男性用) | 60ml | 7,700円 |
| ドットヘア(女性用)ミノキシジル5% | 60ml | 11,000円 |
| ペロバームローション | 60ml | 11,000円 |
男性用 内服薬
適応: 育毛
| 薬品名 | 量 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| ザガーロ0.5mg | 1ヶ月分30錠 | 12,100円 |
| プロペシア1mg | 1ヵ月分28錠 | 8,200円 |
| 薬品名 | 1ヵ月分30錠 | 3ヵ月分90錠 | 6ヵ月分180錠 |
|---|---|---|---|
| 国内製デュタステリド0.5mg | 6,800円 | 19,800円 | 38,400円 |
| 海外製デュタステリド0.5mg+亜鉛 | 4,870円 | 13,731円 | 25,710円 |
| 国内製フィナステリド0.2mg | 4,800円 | 14,100円 | 27,000円 |
| 国内製フィナステリド1mg | 4,800円 | 13,200円 | 24,000円 |
| 海外製フィナステリド1mg+亜鉛 | 3,500円 | 9,000円 | 12,600円 |
女性用 内服薬
適応: 育毛
| 薬品名 | 量 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| ビビスカル | 1箱 | 16,200円 |
| パントガール 30Tab | 1ヵ月分90錠 | 13,200円 |
ED治療薬
| 薬品名 | 5錠 | 10錠 | 20錠 |
|---|---|---|---|
| バイアグラ | 10,000円 | 18,700円 | 33,660円 |
| シアリス | 12,000円 | 20,900円 | 34,200円 |
| レビトラ | 11,000円 | 19,800円 | 35,640円 |
| シルデナフィル(バイアグラジェネリック) | 3,800円 | 6,800円 | 12,800円 |
| タダラフィル(シアリスジェネリック) | 6,800円 | 11,500円 | 19,800円 |
| バルデナフィル(レビトラジェネリック) | 6,400円 | 12,000円 | 20,000円 |
医療ダイエット
冷凍痩身治療(クラツーα)
適応: ダイエット 部分痩身
| 部位 | 1回(税込) |
|---|---|
| 1部位 | 55,000円 |
| 2部位 | 88,000円 |
| 4部位 | 154,000円 |
エムスカルプト
適応: ダイエット 部分痩身
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 22,000円 |
| 6回 | 118,800円 |
| 12回 | 224,400円 |
高周波脂肪分解ダイエット
適応: ダイエット 部分痩身
| 部位 | 通常料金1回 | コース6回 | コース12回 |
|---|---|---|---|
| 二の腕 | 19,800円 | 106,920円 | 201,960円 |
| 背中+ 二の腕 |
27,500円 | 148,500円 | 280,500円 |
| 大腿後面+ ヒップ下 |
27,500円 | 148,500円 | 280,500円 |
| 大腿前面 | 22,000円 | 118,800円 | 224,400円 |
| 大腿全周 | 38,500円 | 207,900円 | 392,700円 |
| 下腿 | 22,000円 | 118,800円 | 224,400円 |
| 腹部 | 27,500円 | 148,500円 | 280,500円 |
| 腹部+腰部 | 33,000円 | 178,200円 | 336,600円 |
| 腰部 | 22,000円 | 118,800円 | 224,400円 |
| ヒップ | 27,500円 | 148,500円 | 280,500円 |
| デコルテ | 22,000円 | 118,800円 | 224,400円 |
ボトックス脚ヤセ
適応: 部分痩身(ふくらはぎ)
| 金額(税込) |
|---|
| 110,000円 |
脂肪溶解注射(カベリン)
適応: 部分痩身 脂肪 セルライト (背中,二の腕,お腹,お尻,太もも,ふくらはぎ)
| 本数 | 金額/1回 | 金額/3回 | 金額/6回 |
|---|---|---|---|
| 4 cc | 27,500円 (1㏄¥6,875) | 78,000円 (1㏄¥6,500) | 148,500円 (1㏄¥6,187) |
| 8 cc | 44,000円 (1㏄¥5,500) | 125,000円 (1㏄¥5,208) | 237,600円 (1㏄¥4,950) |
脂肪溶解注射(FatXCore)
適応: 顔のダイエット ほうれいせん 二重アゴの改善
| 本数 | 金額/1回 |
|---|---|
| 10 cc | 80,000円 (1㏄¥8,000) |
ダイエット内服薬
適応: ダイエット
| 薬品名 | 量 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| サノレックス | 1錠 | 1,100円 |
| Calocurb | 90錠 | 14,850円 |
二重整形・目元整形
二重埋没法
適応: 目(二重)
| 施術内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 埋没法〔2点法〕 | 60,500円 |
| 埋没法〔4点法〕 | 110,000円 |
二重切開法
適応: 目(二重)
| 施術内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 部分切開法 | 220,000円 |
| 全切開法 | 330,000円 |
目頭・目尻切開法
適応: 目(切開)
| 施術内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 目頭切開法 | 165,000円 |
| 目尻切開法 | 165,000円 |
たるみ取り治療
適応: 目(たるみ取り)
| 施術内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 上眼瞼たるみ取り | 330,000円 |
| 下眼瞼たるみ取り | 440,000円 |
| 眉毛下切開法 | 330,000円 |
| 下眼瞼脱脂(経結膜) | 220,000円 |
眼瞼下垂法
適応: 目(その他)
| 施術内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 眼瞼下垂法 | 440,000円 |
その他
小顔脂肪溶解注射(カベリン)
適応: 顔のダイエット ほうれいせん 二重アゴの改善
| 本数 | 金額/1回 | 金額/3回 | 金額/6回 |
|---|---|---|---|
| 4 cc | 27,500円 (1㏄¥6,875) | 78,000円 (1㏄¥6,500) | 148,500円 (1㏄¥6,187) |
| 8 cc | 44,000円 (1㏄¥5,500) | 125,000円 (1㏄¥5,208) | 237,600円 (1㏄¥4,950) |
小顔脂肪溶解注射(FatXCore)
適応: 顔のダイエット ほうれいせん 二重アゴの改善
| 本数 | 金額/1回 |
|---|---|
| 10 cc | 80,000円 (1㏄¥8,000) |
ボトックス注射
適応: 輪郭(エラ) 多汗症
| 施術内容 | 回数 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| エラボトックス注射 | 1回 | 55,000円 |
| ボトックス多汗症注射 | 1回 | 88,000円 |
アートメイク
| 部位 | 金額/1回目 | 金額/2回目 |
|---|---|---|
| 眉毛 | 88,000円 | 88,000円 |
| アイライン(上下SET) | 88,000円 | 88,000円 |
| アイライン(上のみ) | 66,000円 | 66,000円 |
| アイライン(下のみ) | 66,000円 | 66,000円 |
| リップ | 99,000円 | 99,000円 |
| ヘアスカルプ5×5㎠ | 66,000円 | 66,000円 |
| ヘアスカルプ7×7㎠ | 99,000円 | 99,000円 |
| ヘアスカルプ12×12㎠ | 143,000円 | 143,000円 |
| ホクロ | 16,500円 |
刺青除去
| 施術内容 | 回数 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| QスイッチYAGレーザー | 1回 | 刺青の大きさ [縦+横]×11,000円 |
| QスイッチYAGレーザー | 3回 | 1回料金×3回 20%off |
| QスイッチYAGレーザー | 6回 | 1回料金×6回 40%off |
| QスイッチYAGレーザー | 7回以降 | 1回料金 50%off |
| 切除術 | - | 切縫径 1cm 27,500円 ※刺青の大きさではなく、縫う長さで計算します。 |
ピアス
適応: ピアス穴あけ
| 施術内容 | 数 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| ピアス | 2ヵ所まで | 5,500円 |
| ピアス〔チタン/ロング/透明〕 | 2ヵ所まで | 7,700円 |
| 軟骨ピアス | 2ヵ所まで | 7,700円 |
| 軟骨ピアス〔麻酔・サーフロ使用〕 | 1ヵ所 | 11,000円 |
| トラガス | 2ヵ所まで | 6,600円 |
| ヘソピアス | - | 11,000円 |
肌診断 VISIA
| 回数 | 金額(税込) |
|---|---|
| 1回 | 3,300円 |
内服薬
| 薬品名 | 量 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| ハイボン | 90錠 | 1,650円 |
| ピドキサール | 90錠 | 2,200円 |
| フロモックス | 1錠 | 220円 |
| ロキソニン | 1錠 | 220円 |
| ビオチン散 | 60包 | 1,650円 |
| プラセンタCUP | 1箱(100cap) | 27,500円 |
| 清上防風湯 | 28日分 ※1日分は231円 |
6,468円 |
| 当帰芍薬散 | 28日分 ※1日分は297円 |
8,316円 |
| 十味敗毒湯 | 28日分 ※1日分は264円 |
7,392円 |
| トランサミン 250mg | 90錠 | 3,300円 |
| トランサミン 500mg | 90錠 | 4,400円 |
| シナール錠 | 90錠 | 1,980円 |
| ユベE錠 | 90錠 | 1,980円 |
| シンエック | - | 6,600円 |
| グルタチオン | 90錠 | 4,400円 |
外用薬
| 薬品名 | 量 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| ゲンタシン | 10g | 1,650円 |
| ルリクール | 5g | 1,100円 |
| デュアック | - | 3,300円 |
| プロペド | 3g | 330円 |
| 黒子後テープ+軟膏 | 3g | 660円 |
| タリビット点眼薬 | - | 1,650円 |
| トレチノイン 0.05% | 5g | 5,500円 |
| トレチノイン 0.1% | 5g | 6,600円 |
| メラノキュア【ハイドロキノン】 | - | 4,400円 |
| AZAクリア | - | 1,980円 |
化粧品
ZO SKIN HEALTH
| 洗顔料 | |
|---|---|
| 商品名 | 金額(税込) |
| バランシングクレンジングエマルジョン | 6,820円 |
| ハイドレーティングクレンザー | 6,820円 |
| ジェントルクレンザー | 6,820円 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | 6,820円 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | 9,900円 |
| 化粧水 | |
|---|---|
| 商品名 | 金額(税込) |
| バランサートナー | 7,700円 |
| ハイドロミスト | 11,000円 |
| 美容液・クリーム | |
|---|---|
| 商品名 | 金額(税込) |
| PSリファイナー | 9,900円 |
| シーセラム | 16,280円 |
| ミラミン | 14,300円 |
| ミラミックス | 14,300円 |
| ブライタライブ | 22,000円 |
| ARナイトリペア | 25,300円 |
| Wテクスチャーリペア | 24,640円 |
| スキンブライセラム0.25 | 14,300円 |
| スキンブライセラム0.5 | 16,060円 |
| スキンブライセラム1.0 | 18,480円 |
| デイリーPD | 24,200円 |
| イルミネーションAOXセラム | 24,200円 |
| RCクリーム | 18,480円 |
| RNクリーム | 18,480円 |
| Gファクターセラム | 23,540円 |
| ファーミングセラム | 35,860円 |
| クラリファイングセラム | 16,500円 |
| ロザトロール | 16,500円 |
| 目元用クリーム・美容液 | |
|---|---|
| 商品名 | 金額(税込) |
| ハイドラファーム | 20,460円 |
| Gファクターアイセラム | 20,460円 |
| ボディ用乳液 | |
|---|---|
| 商品名 | 金額(税込) |
| ボディエマルジョン | 15,840円 |
| 日焼け止め | |
|---|---|
| 商品名 | 金額(税込) |
| サンスクリーン プラスプライマーSPF30 | 8,800円 |
| BSサンスクリーン SPF50 | 12,320円 |
| シアーフルイドサンスクリーンSPF50 | 9,900円 |
| パウダーサンスクリーンSPF30 | 8,800円 |
ENVIRON
| 商品名 | 金額(税込) |
|---|---|
| エンビロン | エンビロンは各種お取り扱いございます。 詳しくはクリニックにご連絡ください。 |
JANMARINI
| 商品名 | 金額(税込) |
|---|---|
| デュアリティーフェイスクリーム | 18,480円 |
| マリーニフェイスクリーム | 21,450円 |
| マリーニネッククリーム | 16,390円 |
